Bier:  302 Kronkorken
| Cabo Verdiana de Cerveja - Praia - Kap Verde
 Afrika
 
 | 
| |  |  | Bier Strela D Nos
 | 
 | |  |  | Bier Strela Munich dunkel
 | 
 | |  |  | Bier Strela Pilsener
 | 
 | 
| Caledonian Brewing - Edinburgh/Schottland - Grossbritannien
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier blau
 | 
 | |  |  | Bier gold
 | 
 | |  |  | Bier rot
 | 
 | 
| California Garden Products - San Juan Capistrano - USA
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Baalbek Zero Twist
 | 
 | 
| Camba Privatbrauerei - Truchtlaching - D-Bayern
 Deutschland
 
 | 
| |  |  | Bier Camba gold
 | 
 | |  |  | Bier Camba weiss
 | 
 | 
| Cambrew Brewery - Sihanoukville - Kambodscha
 Asien
 
 | 
| |  |  | Bier Angkor Wat
 | 
 | 
| Camerons Brewery - Hartlepool/England - Grossbritannien
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Roead Crew silber
 | 
 | 
| Cameroun Brasseries - Douala - Kamerun
 Afrika
 
 | 
| |  |  | Bier Beaufort mit Schrift
 | 
 | |  |  | Bier Beaufort ohne Schrift
 | 
 | 
| Can Pack - Krakow - Polen
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier Hall A1 Stand 111
 | 
 | |  |  | Bier Hall A1 Stand 111
 | 
 | |  |  | Bier Hall A1 Stand 111
 | 
 | |  |  | Bier Hall A1 Stand 111
 | 
 | 
| Cannewitzer Bier - Wurzen - D-Sachsen
 Deutschland
 
 | 
| |  |  | Bier Cannewitzer
 | 
 | |  |  | Bier Cannewitzer Bier
 | 
 | 
| Cannstatter Keller Braeu - Stuttgart - D-Baden-Wuerttemberg
 Deutschland
 
 | 
| |  |  | Bier Cannstatter Keller Braeu
 | 
 | 
| Cardinal Brasserie - Fribourg - Schweiz
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Cardinal 2.4
 | 
 | |  |  | Bier Cardinal Draft
 | 
 | |  |  | Bier Cardinal Lager
 | 
 | |  |  | Bier Cardinal Lager Twist
 | 
 | |  |  | Bier Cardinal Speciale
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Curten Bier
 | 
 | 
| Caribbean Development Company - Port of Spain - Trinidad und Tobago
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Carib
 | 
 | 
| Carlow Brewing - Bagenalstown - Irland
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Craft Beer
 | 
 | |  |  | Bier Irish Stout
 | 
 | 
| Carlsberg Breweries - Kopenhagen - Daenemark
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Carls Dark Vinder
 | 
 | |  |  | Bier Carls Jul
 | 
 | |  |  | Bier Carls Porter
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg  Ibiza 2009
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg 1 dunkelgruen
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg 2 schwarz
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg 3 gruen
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg 4 dunkelblau
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Beer
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Beer Cyprus
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Best Bar Tour Twist
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg dunkelgruen 1
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg dunkelgruen 2
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg dunkelgruen Twist
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Euro 2004
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Euro 2008
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Fussball Twist
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Game Twist
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Gewinne EM Tickets
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg hellgruen
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Keliauk Futbolo
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Light gruen
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Light silber
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Pilsener, Rand gold
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Pilsener, Rand gruen
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Rand rot Twist
 | 
 | |  |  | Bier Carlsberg Typ Twist
 | 
 | |  |  | Bier Elephant
 | 
 | |  |  | Bier Elephant Beer
 | 
 | |  |  | Bier Elephant Carlsberg
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Elephant Imported
 | 
 | |  |  | Bier Elephant Premium Lager Beer
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Deutschland
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Frankreich
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Griechenland
 | 
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Italien
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Kroatien
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Niederlande
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Oesterreich
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Polen
 | 
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Portugal
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Rumaenien
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Russland
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Schweden
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Schweiz
 | 
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Spanien
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Tschechien
 | 
 | |  |  | Bier EM 2008 Tuerkei
 | 
 | |  |  | Bier Jacobsen
 | 
 | |  |  | Bier Pilsner Varme Kul
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Sort Guld 1
 | 
 | |  |  | Bier Sort Guld 2
 | 
 | |  |  | Bier WM 2006 Brasilien
 | 
 | |  |  | Bier WM 2006 Deutschland
 | 
 | |  |  | Bier WM 2006 England
 | 
 | 
 | |  |  | Bier WM 2006 Italien
 | 
 | |  |  | Bier WM 2006 Schweden
 | 
 | |  |  | Bier WM 2006 Schweiz
 | 
 | 
| Carlsberg Italien - Ceccano - Italien
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier A Poretti
 | 
 | |  |  | Bier Poretti
 | 
 | |  |  | Bier Splügen 1
 | 
 | |  |  | Bier Splügen 2
 | 
 | 
| Carlsberg Malawi Brewery - Blantyre - Malawi
 Afrika
 
 | 
| |  |  | Bier Carlsberg MBS 50
 | 
 | 
| Carlton and United Breweries - Melbourne - Australien
 Australien
 
 | 
| |  |  | Bier Carlton Cold 1
 | 
 | |  |  | Bier Carlton Cold 2
 | 
 | |  |  | Bier Carlton Draught
 | 
 | |  |  | Bier Carlton Midstrength Bitter
 | 
 | |  |  | Bier Carlton Pferde in gold
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Carlton Pferde in silber
 | 
 | |  |  | Bier Carlton Pure Blond 1
 | 
 | |  |  | Bier Carlton Pure Blond 2
 | 
 | |  |  | Bier Crown Lager
 | 
 | |  |  | Bier Melbourne Bitter
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Skyy Blue
 | 
 | |  |  | Bier Twist Top
 | 
 | 
| Carlton Brewery Fiji - Suva - Fidschi
 Australien
 
 | 
| |  |  | Bier CBF
 | 
 | 
| Carolina Beverage Company - Mooresville - USA
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Cottonwood Twist
 | 
 | 
| Carrefour Hypermarket - Paris - Frankreich
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Aromatisee Flavoured Beer
 | 
 | 
| Casa Bruja Brewing - Panama City - Panama
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Casa Bruja
 | 
 | 
| Cascade Brewery Company - South Hobart - Australien
 Australien
 
 | 
| |  |  | Bier Cascade
 | 
 | |  |  | Bier gold blau Twist
 | 
 | |  |  | Bier gold gruen Pry off
 | 
 | |  |  | Bier gold gruen Twist
 | 
 | |  |  | Bier Premium Lager
 | 
 | 
 | |  |  | Bier silber gruen Pry off
 | 
 | 
| Cassovar Pivovar - Kosice - Slowakei
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier Kelt gold
 | 
 | |  |  | Bier Kelt rot
 | 
 | 
| Castelain Brasserie - Benifontaine - Frankreich
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Anno 1926
 | 
 | |  |  | Bier Castelain
 | 
 | |  |  | Bier Castelain 1926
 | 
 | |  |  | Bier CH´TI grün
 | 
 | |  |  | Bier CH´TI weiß
 | 
 | 
 |
| Castello di Udine Birra - San Giorgio Nogaro - Italien
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Best Brau
 | 
 | |  |  | Bier Castello Friulana blau
 | 
 | |  |  | Bier Castello Friulana gold
 | 
 | |  |  | Bier Castello Lager
 | 
 | |  |  | Bier Fink Braeu
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Jodler Lager
 | 
 | |  |  | Bier Pedavena
 | 
 | |  |  | Bier Pedavena 1897
 | 
 | 
| Castlemaine Perkins - Brisbane - Australien
 Australien
 
 | 
| |  |  | Bier Good as Gold Twist
 | 
 | |  |  | Bier XXXX
 | 
 | |  |  | Bier XXXX Gold Twist
 | 
 | |  |  | Bier XXXX schwarz off
 | 
 | 
| Cayman Islands Brewery - Georgetown - Kaimaninseln
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Caybrew 1
 | 
 | |  |  | Bier Caybrew 2
 | 
 | 
| Celarevo Pivara - Celarevo - Serbien
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier LAV
 | 
 | |  |  | Bier LAV grün
 | 
 | |  |  | Bier LAV Pivo
 | 
 | |  |  | Bier LAV Premium
 | 
 | |  |  | Bier LAV, Rand weiß
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Löwe blau
 | 
 | |  |  | Bier Löwe grün
 | 
 | |  |  | Bier Löwe rot
 | 
 | |  |  | Bier Löwe rotbraun
 | 
 | |  |  | Bier Löwe silber
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Merak
 | 
 | |  |  | Bier Pogledaj Ispod Cepa
 | 
 | 
| Central de Cervejas - Vialonga - Portugal
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Amigos somos nos! Ganha!
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Jansen gold
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Jansen silber
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres 1
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres 2
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres 3
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres 4
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres Bohemia
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres Futebol Ganha!
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres Preta
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres Seleccao Ganha!
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres Zero
 | 
 | |  |  | Bier Cerveja Sagres Zero Preta
 | 
 | |  |  | Bier Imperial Viva
 | 
 | |  |  | Bier Liga Sagres Ganha! Rot
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Liga Sagres Ganha! Schwarz
 | 
 | |  |  | Bier Sagres Cerveja
 | 
 | 
| Centroamericana Cerveceria - Guatemala City - Guatemala
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Gallo
 | 
 | 
| Ceres Bryggerierne - Aarhus - Daenemark
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Ceres Strong Ale Export 1
 | 
 | |  |  | Bier Ceres Strong Ale Export 2
 | 
 | |  |  | Bier Ceres Top Pilsner 1
 | 
 | |  |  | Bier Ceres Top Pilsner 2
 | 
 | |  |  | Bier Red Erik
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Royal Danish
 | 
 | |  |  | Bier Royal Export
 | 
 | |  |  | Bier Vita Malt Plus
 | 
 | 
| Cerna Hora Pivovar - Cerna Hora - Tschechien
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier 1298
 | 
 | |  |  | Bier 1530
 | 
 | |  |  | Bier Berji!
 | 
 | |  |  | Bier Classical Beer Czech
 | 
 | |  |  | Bier Klas A
 | 
 | 
 | |  |  | Bier SMS soutez
 | 
 | |  |  | Bier ZAL.1298
 | 
 | 
| Cesu Alus Daritava - Cesis - Lettland
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier Bocmanis
 | 
 | |  |  | Bier Cesu blau
 | 
 | 
| Champigneulles Brasserie - Champigneulles - Frankreich
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Camaro
 | 
 | |  |  | Bier Champigneulles
 | 
 | |  |  | Bier FB blau Twist
 | 
 | |  |  | Bier FB rot Twist
 | 
 | |  |  | Bier Perlembourg
 | 
 | 
 |
| Chang Brewery Company - Bangkok - Thailand
 Asien
 
 | 
| |  |  | Bier Chang gelb
 | 
 | |  |  | Bier Chang gold
 | 
 | |  |  | Bier Chang grün 1
 | 
 | |  |  | Bier Chang grün 2
 | 
 | |  |  | Bier Chang grün 3
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Chang rot
 | 
 | 
| Chastnaya Pivovarnia Tinkoff - Pushkin - Russland
 Asien
 
 | 
| |  |  | Bier Tekisa
 | 
 | |  |  | Bier Tinkoff dunkelblau Twist
 | 
 | |  |  | Bier Tinkoff hellblau
 | 
 | |  |  | Bier Zooom
 | 
 | 
| Chiemgauer Brauhaus - Rosenheim - D-Bayern
 Deutschland
 
 | 
| |  |  | Bier Chiemseer Braustoff
 | 
 | |  |  | Bier Chiemseer gold
 | 
 | |  |  | Bier Chiemseer Hell
 | 
 | |  |  | Bier Chiemseer silber
 | 
 | 
| Chinggis Beer - Ulan Bator - Mongolei
 Asien
 
 | 
| |  |  | Bier Ertniy Chekh Shar Ayrag
 | 
 | |  |  | Bier Mongolian Lager
 | 
 | 
| Chodovar Pivovar - Chodova Plana - Tschechien
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier Chodovar
 | 
 | |  |  | Bier Hund 1573
 | 
 | 
| Chotebor Brewery - Chotebor - Tschechien
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier Chotebor
 | 
 | 
| Christianssands Bryggeri - Kristiansand - Norwegen
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier CB 1859
 | 
 | 
| Chur Brauerei AG - Chur - Schweiz
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Ziegenbock
 | 
 | 
| Ciechanow Browar - Ciechanow - Polen
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier Ciechan
 | 
 | |  |  | Bier Ciechanow Krone dunkel
 | 
 | |  |  | Bier Ciechanow Krone hell
 | 
 | |  |  | Bier Gambrynus
 | 
 | |  |  | Bier Regionow ocker
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Regionow weiß
 | 
 | 
| Coelner Hofbraeu - Koeln - D-Nordrein-Westfalen
 Deutschland
 
 | 
| |  |  | Bier Frueh 0,0%
 | 
 | |  |  | Bier Frueh 0,0% Alkoholfrei
 | 
 | |  |  | Bier Frueh 50 Jahre in Flaschen
 | 
 | |  |  | Bier Frueh Alkoholfrei
 | 
 | |  |  | Bier Frueh Koelsch
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Frueh Radler
 | 
 | |  |  | Bier Frueh Sport Zitrone
 | 
 | |  |  | Bier Frueh Sprizz
 | 
 | 
| Colbitzer Heidebrauerei - Colbitz - D-Sachsen-Anhalt
 Deutschland
 
 | 
| |  |  | Bier Colbitzer
 | 
 | |  |  | Bier gold
 | 
 | |  |  | Bier Heideschwarzbier
 | 
 | |  |  | Bier Rittertrunk
 | 
 | |  |  | Bier rot
 | 
 | 
 | |  |  | Bier schwarz
 | 
 | 
| Commonwealth Brewery - Nassau - Bahamas
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Kalik Beer blau
 | 
 | 
| Compania Industrial Cerveceria - Salta - Argentinien
 Suedamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Cordoba
 | 
 | 
| Compania Nacional de Cerveza - Callao - Peru
 Suedamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Maestro Cervecero 1863
 | 
 | 
| Coopers Brewery - Regency Park - Australien
 Australien
 
 | 
| |  |  | Bier Clear
 | 
 | |  |  | Bier Extra Stout
 | 
 | |  |  | Bier Mild Ale
 | 
 | |  |  | Bier Pale Ale
 | 
 | |  |  | Bier Pale Ale 150 Jahre
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Premium Light
 | 
 | |  |  | Bier Sparkling Ale
 | 
 | |  |  | Bier Sparkling Ale 150 Jahre
 | 
 | 
| Coors Brewery Company - Golden - USA
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Banquet Twist
 | 
 | |  |  | Bier Coors 1
 | 
 | |  |  | Bier Coors 2
 | 
 | |  |  | Bier Coors Light
 | 
 | |  |  | Bier Coors Light 1 Copyright TM
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Coors Light 2 Copyright TM
 | 
 | |  |  | Bier Coors Light Berge
 | 
 | |  |  | Bier Coors Light Born in the Rockies, Twist
 | 
 | |  |  | Bier Coors Light Copyright R
 | 
 | |  |  | Bier Coors Light Twist off
 | 
 | 
 | |  |  | Bier The Original Coors
 | 
 | |  |  | Bier The Rocky Mountain Legend
 | 
 | 
| Coral Cerveja Empresa - Camara de Lobos - Portugal
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Coral
 | 
 | 
| Corgon Pivovar - Nitra - Slowakei
 Europa Ost
 
 | 
| |  |  | Bier Corgon 10%
 | 
 | |  |  | Bier Corgon gold
 | 
 | |  |  | Bier Corgon silber 1
 | 
 | |  |  | Bier Corgon silber 2
 | 
 | 
| Corsaire du Brasserie - Baie Mahault - Guadeloupe
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Biere Corsaire
 | 
 | 
| Corsendonk Brouwerij - Turnhout - Belgien
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier 8 Summum
 | 
 | |  |  | Bier Agnus weiß
 | 
 | |  |  | Bier Pater braun
 | 
 | 
| Costa Rica Cerveceria - San Jose - Costa Rica
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Bavaria Dark Beer
 | 
 | |  |  | Bier Bavaria Gold Beer
 | 
 | |  |  | Bier Imperial grosser Vogel, mit Schrift
 | 
 | |  |  | Bier Imperial grosser Vogel, ohne Schrift
 | 
 | |  |  | Bier Imperial kleiner Vogel 1
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Imperial kleiner Vogel 2
 | 
 | |  |  | Bier Light
 | 
 | |  |  | Bier Pilsen
 | 
 | |  |  | Bier Pilsen 6.0
 | 
 | |  |  | Bier Pilsen Desde 1888
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Silver
 | 
 | 
| Costco Wholesale Corporation - Issaquah - USA
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Kirkland Amber Ale
 | 
 | |  |  | Bier Kirkland India Pale Ale
 | 
 | |  |  | Bier Kirkland Pale Ale
 | 
 | 
| Courage Limited - Staines/England - Grossbritannien
 Europa West
 
 | 
| |  |  | Bier Courage
 | 
 | 
| CraftBee - Kassel - D-Hessen
 Deutschland
 
 | 
| |  |  | Bier No 6 Manuka
 | 
 | 
| Crew Republic Brewery - Muenchen - D-Bayern
 Deutschland
 
 | 
| |  |  | Bier 7:45 Escalation
 | 
 | |  |  | Bier Detox
 | 
 | |  |  | Bier Drunken Sailor
 | 
 | |  |  | Bier In Your Face IPA
 | 
 | |  |  | Bier Munich Summer
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Pale Ale
 | 
 | |  |  | Bier Roundhouse Kick
 | 
 | 
| Cuauhtemoc Moctezuma Cerveceria - Baja California - Mexiko
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Tecate gold
 | 
 | |  |  | Bier Tecate silber
 | 
 | 
| Cuauhtemoc Moctezuma Cerveceria - Monterrey - Mexiko
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Carta Blanca Caguama 1
 | 
 | |  |  | Bier Carta Blanca Caguama 2
 | 
 | |  |  | Bier Carta Blanca Caguamon
 | 
 | |  |  | Bier Dos Equis 1
 | 
 | |  |  | Bier Dos Equis 2
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Indio
 | 
 | |  |  | Bier Indio Twist
 | 
 | |  |  | Bier Sol
 | 
 | |  |  | Bier Sol 10 ANOS
 | 
 | |  |  | Bier Sol Cerveza 1
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Sol Cerveza 2
 | 
 | |  |  | Bier Sol Cerveza 3
 | 
 | |  |  | Bier Sol Cerveza Media
 | 
 | |  |  | Bier Superior
 | 
 | |  |  | Bier Superior Media
 | 
 | 
 | |  |  | Bier Wappen
 | 
 | 
| Cucapa Brewing - Mexicali - Mexiko
 Nordamerika
 
 | 
| |  |  | Bier Cerveza Cucapa
 | 
 |